Erdemir Hrp Sac
Sanayinin Güvenilir TemeliErdemir HRP Sac Yüksek dayanım ve üstün işlenebilirlik özellikleriyle öne çıkan Erdemir […]
Sanayinin Güvenilir TemeliErdemir HRP Sac Yüksek dayanım ve üstün işlenebilirlik özellikleriyle öne çıkan Erdemir […]
Üstün Yüzey Kalitesi ve EsneklikHRP Saclar Endüstrinin birçok kolunda kullanılan, yüksek şekillendirme ve
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 40,63 ₺ | 40.625 ₺ | 11,8 | 478 ₺ | 2.153 ₺ (53 kg) |
| 1,8 mm | 39,42 ₺ | 39.423 ₺ | 14,1 | 557 ₺ | 2.507 ₺ (64 kg) |
| 2 mm | 38,94 ₺ | 38.942 ₺ | 15,7 | 611 ₺ | 2.751 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 38,94 ₺ | 38.942 ₺ | 19,6 | 764 ₺ | 3.439 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 38,94 ₺ | 38.942 ₺ | 23,6 | 917 ₺ | 4.127 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 38,94 ₺ | 38.942 ₺ | 31,4 | 1.223 ₺ | 5.503 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 38,94 ₺ | 38.942 ₺ | 39,3 | 1.528 ₺ | 6.878 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 38,94 ₺ | 38.942 ₺ | 47,1 | 1.834 ₺ | 8.254 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 38,94 ₺ | 38.942 ₺ | 62,8 | 2.446 ₺ | 11.005 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 38,94 ₺ | 38.942 ₺ | 78,5 | 3.057 ₺ | 13.756 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 39,90 ₺ | 39.904 ₺ | 94,2 | 3.759 ₺ | 16.915 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 39,90 ₺ | 39.904 ₺ | 117,8 | 4.699 ₺ | 21.144 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 40,38 ₺ | 40.385 ₺ | 157 | 6.340 ₺ | 28.532 ₺ (707 kg) |
Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Kur hareketi ve hadde zamları listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.