Erdemir Hrp Sac
Sanayinin Güvenilir TemeliErdemir HRP Sac Yüksek dayanım ve üstün işlenebilirlik özellikleriyle öne çıkan Erdemir […]
Sanayinin Güvenilir TemeliErdemir HRP Sac Yüksek dayanım ve üstün işlenebilirlik özellikleriyle öne çıkan Erdemir […]
Üstün Yüzey Kalitesi ve EsneklikHRP Saclar Endüstrinin birçok kolunda kullanılan, yüksek şekillendirme ve
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 41,08 ₺ | 41.075 ₺ | 11,8 | 484 ₺ | 2.176 ₺ (53 kg) |
| 1,8 mm | 39,86 ₺ | 39.860 ₺ | 14,1 | 563 ₺ | 2.534 ₺ (64 kg) |
| 2 mm | 39,37 ₺ | 39.374 ₺ | 15,7 | 618 ₺ | 2.782 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 39,37 ₺ | 39.374 ₺ | 19,6 | 773 ₺ | 3.477 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 39,37 ₺ | 39.374 ₺ | 23,6 | 927 ₺ | 4.173 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 39,37 ₺ | 39.374 ₺ | 31,4 | 1.236 ₺ | 5.564 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 39,37 ₺ | 39.374 ₺ | 39,3 | 1.545 ₺ | 6.954 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 39,37 ₺ | 39.374 ₺ | 47,1 | 1.855 ₺ | 8.345 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 39,37 ₺ | 39.374 ₺ | 62,8 | 2.473 ₺ | 11.127 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 39,37 ₺ | 39.374 ₺ | 78,5 | 3.091 ₺ | 13.909 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 40,35 ₺ | 40.346 ₺ | 94,2 | 3.801 ₺ | 17.103 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 40,35 ₺ | 40.346 ₺ | 117,8 | 4.751 ₺ | 21.378 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 40,83 ₺ | 40.832 ₺ | 157 | 6.411 ₺ | 28.848 ₺ (707 kg) |
Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Piyasa hareketi ve hadde zamları listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.