Sac fiyatları

Sac fiyatları bölümünde sıcak haddelenmiş (HRP), siyah, DKP, galvaniz, baklavalı ve boyalı rulo sacın toptan liste fiyatları tek başlık altında toplanır. Listeler haftalık yenilenir; ₺/kg ve ₺/ton değerlerinin yanında 1000×2000, 1250×2500 ve 1500×3000 mm plaka karşılıkları da verilir, böylece kalınlık × ebat seçimi doğrudan plaka bedeline çevrilebilir.Kalınlık aralığı ürün grubuna göre değişir: DKP ve galvaniz sacda 0,30–3,00 mm, HRP sacda 1,50–25,00 mm, kalın plakada 100 mm üzerine kadar. Kilogram hesabı kalınlık × 7,85 kg/m² formülüyle yapılır; 2 mm sac 15,7 kg/m², 3 mm sac 23,55 kg/m² gelir. Ölçüye kesim adede, kesite ve boya göre ücretlendirilir ve teklifte ayrı satır olarak gösterilir.Yayımlanan rakamlar toptan liste fiyatıdır, günlük kur ve hadde hareketiyle değişebilir; sipariş öncesi stok ve güncel fiyat için iletişime geçin.

Rulo çelik sac fiyatları

Rulo çelik sac fiyatları

  Sanayinin Temeli: Rulo Çelik Sac Fiyatları & Ebatları Sanayi ve inşaat sektörünün temel malzemesi olan Rulo Çelik Sac hakkında […]

Sandviç Panel fiyatları

Sandviç Panel fiyatları

            Dayanıklılık ve Yalıtımın BuluşmasıSandviç Panel Fiyatları Yapı projeleriniz için en güncel sandviç panel fiyatları,

Sac büküm fiyatları

Sac büküm fiyatları

  Sanayinin Şekil Veren Gücü Sac Büküm Fiyatları Malzeme kalınlığı ve türüne göre değişen **sac büküm fiyatları** hakkında detaylı bilgi.

Siyah Sac fiyatları

Siyah Sac fiyatları

  Sanayinin Temeli, Gücün SimgesiSiyah Sac Yapısal dayanıklılığın ve esnekliğin anahtarı olan siyah sac için aradığınız güncel fiyatlar, teknik bilgiler

Otoyol Bariyeri Cesitleri

Otoyol bariyeri fiyatları

  Otoyol bariyeri fiyatları Otoyol bariyeri fiyatları, farklı kalınlık, ebat ve özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda, 2025 yılı itibarıyla

Hrp Sac fiyatları — güncel liste

Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
1,5 mm40,76 ₺40.756 ₺11,8480 ₺2.160 ₺ (53 kg)
1,8 mm39,55 ₺39.550 ₺14,1559 ₺2.515 ₺ (64 kg)
2 mm39,07 ₺39.068 ₺15,7613 ₺2.760 ₺ (71 kg)
2,5 mm39,07 ₺39.068 ₺19,6767 ₺3.450 ₺ (88 kg)
3 mm39,07 ₺39.068 ₺23,6920 ₺4.140 ₺ (106 kg)
4 mm39,07 ₺39.068 ₺31,41.227 ₺5.520 ₺ (141 kg)
5 mm39,07 ₺39.068 ₺39,31.533 ₺6.900 ₺ (177 kg)
6 mm39,07 ₺39.068 ₺47,11.840 ₺8.280 ₺ (212 kg)
8 mm39,07 ₺39.068 ₺62,82.453 ₺11.041 ₺ (283 kg)
10 mm39,07 ₺39.068 ₺78,53.067 ₺13.801 ₺ (353 kg)
12 mm40,03 ₺40.032 ₺94,23.771 ₺16.970 ₺ (424 kg)
15 mm40,03 ₺40.032 ₺117,84.714 ₺21.212 ₺ (530 kg)
20 mm40,51 ₺40.515 ₺1576.361 ₺28.624 ₺ (707 kg)

Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Kur hareketi ve hadde zamları listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Siyah Sac fiyatları — güncel liste

Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
1,5 mm37,03 ₺37.030 ₺11,8436 ₺1.962 ₺ (53 kg)
2 mm34,59 ₺34.594 ₺15,7543 ₺2.444 ₺ (71 kg)
3 mm34,59 ₺34.594 ₺23,6815 ₺3.666 ₺ (106 kg)
4 mm34,59 ₺34.594 ₺31,41.086 ₺4.888 ₺ (141 kg)
5 mm34,59 ₺34.594 ₺39,31.358 ₺6.110 ₺ (177 kg)
6 mm34,59 ₺34.594 ₺47,11.629 ₺7.332 ₺ (212 kg)
8 mm34,59 ₺34.594 ₺62,82.172 ₺9.776 ₺ (283 kg)
10 mm34,59 ₺34.594 ₺78,52.716 ₺12.220 ₺ (353 kg)
12 mm35,08 ₺35.081 ₺94,23.305 ₺14.871 ₺ (424 kg)
15 mm35,08 ₺35.081 ₺117,84.131 ₺18.589 ₺ (530 kg)
20 mm38,00 ₺38.005 ₺1575.967 ₺26.850 ₺ (707 kg)
25 mm38,00 ₺38.005 ₺196,37.458 ₺33.563 ₺ (883 kg)

Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Kur hareketi ve hadde zamları listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Galvaniz Sac fiyatları — güncel liste

Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
0,3 mm49,71 ₺49.708 ₺2,4117 ₺527 ₺ (11 kg)
0,4 mm46,97 ₺46.974 ₺3,1147 ₺664 ₺ (14 kg)
0,5 mm45,23 ₺45.234 ₺3,9178 ₺799 ₺ (18 kg)
0,6 mm44,24 ₺44.240 ₺4,7208 ₺938 ₺ (21 kg)
0,7 mm44,24 ₺44.240 ₺5,5243 ₺1.094 ₺ (25 kg)
0,8 mm42,25 ₺42.252 ₺6,3265 ₺1.194 ₺ (28 kg)
0,9 mm41,75 ₺41.755 ₺7,1295 ₺1.327 ₺ (32 kg)
1 mm41,26 ₺41.258 ₺7,9324 ₺1.457 ₺ (35 kg)
1,2 mm41,26 ₺41.258 ₺9,4389 ₺1.749 ₺ (42 kg)
1,5 mm41,26 ₺41.258 ₺11,8486 ₺2.186 ₺ (53 kg)
2 mm40,76 ₺40.761 ₺15,7640 ₺2.880 ₺ (71 kg)
2,5 mm40,76 ₺40.761 ₺19,6800 ₺3.600 ₺ (88 kg)
3 mm41,75 ₺41.755 ₺23,6983 ₺4.425 ₺ (106 kg)
4 mm42,25 ₺42.252 ₺31,41.327 ₺5.970 ₺ (141 kg)

Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Kur hareketi ve hadde zamları listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.